
※以前のHPではビタミン・ミネラル28種類、果物・野菜抽出物35種類と表記しておりましたが、表示法の変更によりこのようになりました。中身は変わらず同じものになります。
お医者様の使う医科向け
サプリ全米No.1の
DOUGLAS LABORATORIES社との
コラボレーションサプリ
サプリ先進国では、
マルチビタミン・ミネラルこそが
全ての基礎となる「ベースサプリ」と
されています。
そのベースサプリの中で、
アメリカで品質No.1に選ばれ、
世界40カ国で
1億本以上売れているメディカル
グレードマルチビタミンを
日本人向けにカスタマイズしたのが
こちらの製品です。
01
高容量
ただ病気にならなければ良いのではなく、より最高の健康を目指すという最先端の考え方をオプティマルヘルスと呼び、この実現のためには、特にビタミンB群やCが高用量必要と考えられています。
プレミアムベースサプリでは、量が必要な栄養素は多く、摂りすぎると問題のある栄養素は適正な量で、各成分のバランスも計算され配合しています。
プレミアム | N社 | D社 | A社 | |
ビタミンB1 | 50.0mg | 1.5mg | 2.2mg | 2.8mg |
---|---|---|---|---|
ビタミンB2 | 25.0mg | 1.7mg | 2.4mg | 3.2mg |
ビタミンB6 | 50.0mg | 2mg | 3.2mg | 2.8mg |
ビタミンB12 | 125μg | 3μg | 6μg | 4.8μg |
ビタミンC | 700mg | 150mg | 100mg | 200mg |
02
低温製造
通常、多くの国産サプリは60〜80℃で製造され、その熱でせっかくの栄養素が壊れていることがあります。これは低温製造にすると時間とコストがかかり、また大量生産ができないため。
それに対しプレミアムベースサプリは29℃以下の低温で製造され、活性化された成分や熱に弱いビタミンほぼそのまま維持できています。
03
100%自然由来で
オーガニックの野菜や果物の
成分も豊富に摂れる
プレミアムベースサプリにはビタミンやミネラルだけではなく、44種類の野菜や果物の抽出物が含まれています。専門家が選び抜いた栄養学的メリットのある最良の素材を、相互作用を持つようなバランスで配合。
サプリをお召し上がりの方には、あれもこれも飲みたいと、種類がどんどん増えてしまう方がいらっしゃいますが、この1本でそれらのお悩みが解消できるように設計されています。

名称 | ビタミンC含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | ミネラル含有酵母、米ぬか抽出物、 ビート抽出物、ローズヒップ抽出物、レモン果皮抽出物、ニンニク抽出物、カリフラ ワー抽出物、スピルリナ原末、クロレラ原末、グリーンパパイア抽出物、ブラックベ リー抽出物、セロリ粉末、ブラックラディッシュ粉末、アンズ果肉粉末、大豆抽出物、パ イナップル抽出物、ブドウ果皮抽出物、松樹皮抽出物、緑茶抽出物、リンゴ果実抽出 物、砂糖大根粉末、ニンジン粉末、クロスグリ粉末、ブルーベリー粉末、ブロッコリ粉 末、ブドウ粉末、キャベツ粉末、カラードグリーン粉末、コケモモ果実粉末、ケール粉 末、パセリ粉末、ザクロ粉末 、ラズベリー粉末、ホウレンソウ粉末、オレンジ内果皮抽 出物、小豆抽出物、マリーゴールド抽出物、トマト果皮抽出物、デュナリエラサリナ抽 出物、魚肝油抽出物、海藻灰抽出物、ノルウェイケルプ抽出物、海藻抽出物/V.C、パ ントテン酸Ca、貝Ca、V.E、ナイアシン、L-シスチン、V.B1、V.B6、V.B2、グルタミン酸、L-メ チオニン、セルロース、増粘剤(CMC)、ステアリン酸Ca、酸化ケイ素、乳化剤、葉酸、 ビオチン、V.B12、V.D |
内容量 | 360粒(1粒あたり0.72g) |
保存方法 | 高温多湿な場所を避けて保存してください。 |
原産国名 | アメリカ合衆国 |
輸入者 | 日本ダグラスラボラトリーズ株式会社 |
栄養成分表示 / 12粒あたり
成分名 | 含有量 |
---|---|
エネルギー | 28.8kcal |
タンパク質 | 0.695g |
脂質 | 0.37g |
炭水化物 | 5.69g |
食塩相当量 | 0.07g |
ビタミンA | 750μg |
ビタミンC | 700mg |
ビタミンD | 12.5μg |
ビタミンE | 134.0mg |
ビタミ ンB1 | 50.0mg |
ビタミンB2 | 25.0mg |
パントテン酸 | 250.0mg |
ビタミンB6 | 50.0mg |
ビタミンB12 | 125.0μg |
葉酸 | 400μg |
ビオチン | 150μg |
カルシウム | 250mg |
マグネシウム | 250mg |
亜鉛 | 12.5mg |
セレン | 100μg |
銅 | 1.0mg |
マンガン | 5.0mg |
クロム | 100μg |
モリブデン | 50μg |
カリウム | 49.5mg |
成分名 | 含有量 |
---|---|
β-カロテン | 3,000μg |
ナイアシンアミド | 95mg |
ルテイン | 3mg |
リコペン | 3mg |
マリーゴールド抽出物 | 0.5mg |
イノシトール | 75mg |
コリン | 30mg |
海藻灰 | 100μg |
ボロン | 0.75mg |
バナジウム | 25μg |
L-シスチン | 75mg |
ベタイン | 57mg |
パイナップル抽出物 | 25mg |
グルタミン酸 | 10mg |
L-メチオニン | 6.25mg |
ローズ ヒップ抽出物 | 50mg |
レモンバイオフラボノイド | 50mg |
ポリフェ ノール | 25mg |
ヘスペリジン | 17.5mg |
ビタミンP | 12.5mg |
トレー スミネラル | 50μg |
成分名 | 含有量 |
---|---|
ガーリック抽出物 | 50mg |
カリフラワー抽出物 | 50mg |
スピルリナ原末 | 50mg |
クロレラ原末 | 50mg |
グリーンパパイア抽出物 | 50mg |
ブラックベリー抽出物 | 40mg |
セロリ粉末 | 35mg |
ブラックラディッシュ粉末 | 35mg |
アンズ粉末 | 35mg |
緑茶抽出物 | 25mg |
アップルペクチン | 25mg |
特別ブレンド | 350mg |
特別ブレンドは以下の成分を含む 砂糖大根粉末 ニンジン粉末 クロスグリ 粉末 ブルーベリー粉末 ブロッコリ粉末 ブドウ粉末 キャベツ 粉末 カラードグリーン粉末 コケモモ粉末 ケール粉末 パセリ 粉末 ザクロ粉末 ラズベリー粉末 ホウレンソウ粉末 |
【商品についてのご注意】
- ・原材料をご確認の上、食品アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。
また、体質や体調によりまれに身体に合わない場合があります。その場合は摂取を中止してください。 - ・薬を服用あるいは通院中の方、妊娠及び授乳中の方はお医者様にご相談の上お召し上がりください。
- ・天然物を使用しているため色や風味が多少変わる場合がありますが、品質には問題ありません。
- ・乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・開封後はなるべく早くお召し上がりください。
ベースサプリ比較
3つの マルチビタミンの 比較 |
プレミアム ベースサプリ |
T2 ベースサプリ |
葉酸 サプリ |
---|---|---|---|
内容量 | 360粒 | 270粒 | 60粒 |
1日の目安量 | 12粒 | 9粒 | 2カプセル |
ビタミン | ◎ | ◎ | ○ |
ミネラル | ◎ | ◎ | ○ |
鉄 | ー | 10mg | 12.5mg |
葉酸 | 400 | 400 | 400 |
野菜・果物の抽出物 | ◎ | ー | ー |
おすすめ | ・1種類のサプリメントで多くの種類の栄養素を摂られたい方 ・最高のマルチビタミンを摂りたい方 |
・ビタミン&ミネラルを高水準で基礎固めしたい方 ・鉄分不足が気になる方 |
・妊活中の方 ・低価格でも高品質なマルチビタミンをお探しの方 |
価格(税別) | 6,900円(税別) | 4,800円(税別) | 2,900円(税別) |
商品ページ | 商品ページを見る | 商品ページを見る | 商品ページを見る |